Características principales
1. El equipo detecta y establece automáticamente la longitud de la bolsa.
2. Estructura mecánica simplificada, utilizando convertidores de doble frecuencia, fácil de mantener, bajo desgaste y larga vida útil.
3. El circuito de control principal adopta la MCU desarrollada independientemente por nuestra empresa, la pantalla táctil perfecta de interfaz hombre-máquina y la pantalla del inversor, y la operación es centralizada y conveniente.
Parámetro principal
Modelo de máquina | Velocidad de embalaje (bolsas/min) | Tamaño de la bolsa (mm) | Ancho de película (mm) | Material de embalaje | Dimensión de la máquina (mm) | Potencia de calor (KW) | Potencia del motor (KW) | Potencia total (KW) | Peso total (KG) |
ZP-100 | 35-220 | L 65-200 W 30-90 H 5-30 | 65-220 | OPP/CPP, PT/PE, KOP/CPP, ALU-FOIL | 4000*850*1600 | 2.4 | 0.2+0.4 | 3 | 550 |
ZP-320 | 35-180 | L 80-240 W 30-130 H 5-45 | 80-300 | OPP/CPP, PT/PE, KOP/CPP, ALU-FOIL | 4000*950*1600 | 2.4 | 0.2+0.4 | 3 | 600 |
ZP-380 | 35-180 | L 110-280 W 30-150 H 5-55 | 90-350 | OPP/CPP, PT/PE, KOP/CPP, ALU-FOIL | 4000*950*1600 | 3.8 | 0.2+0.4 | 4.4 | 620 |
ZP-400 | 35-180 | L 110-280 W 30-150 H 5-55 | 90-400 | OPP/CPP, PT/PE, KOP/CPP, ALU-FOIL | 4000*950*1600 | 3.8 | 0.2+0.4 | 4.4 | 630 |
ZP-420 | 35-180 | L 110-280 W 30-150 H 5-60 | 90-400 | OPP/CPP, PT/PE, KOP/CPP, ALU-FOIL | 4200*950*1600 | 3.8 | 0.2+0.4 | 4.4 | 650 |
ZP-2000 (película hacia abajo) | 35-180 | L 65-200 W 35-90 H 5-30 | 90-220 | OPP/CPP, PT/PE, KOP/CPP, ALU-FOIL | 3800*850*1300 | 2.1 | 0.2+0.4 | 2.7 | 550 |
ZP-3000 (película hacia abajo) | 35-150 | L 90-240 W 30-140 H 5-50 | 80-300 | OPP/CPP, PT/PE, KOP/CPP, ALU-FOIL | 3800*950*1600 | 2.1 | 0.2+0.4 | 2.7 | 600 |
ZP-500 | 35-350 | L 85-230 W 20-90 H 5-50 | 65-280 | OPP/CPP, PT/PE, KOP/CPP, ALU-FOIL | 4000*770*1600 | 3.1 | 0.55+0.75 | 4.4 | 750 |
ZP-590 | 30-80 | L 150-400 W 32-200 H 5-75 | 120-590 | OPP/CPP, PT/PE, KOP/CPP | 4400*965*1520 | 3.7 | 1000 | ||
ZP-720 | 20-60 | L 150-400 W 80-215 H 50-100 | 150-720 | OPP/CPP, PT/PE, KOP/CPP | 6730*1310*1600 | 4.24 | 1100 |






Preguntas más frecuentes:
P1: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
R: Proporcionamos un servicio perfecto de OEM y post-venta.
P2: ¿Dónde está su fábrica? ¿Cómo puedo visitar su fábrica?
R:Nuestra fábrica se encuentra en la provincia de HangZhou Zhejiang. Estamos calurosamente welcom usted visita nuestra fábrica si usted tiene un plan de viaje.
P3: ¿Puede enviarme el vídeo para mostrar que la máquina funciona?
R: Ciertamente, hemos hecho video de cada máquina.
P4: ¿Cómo puedo saber que su máquina está diseñada para mi producto?
R: Puede enviarnos muestras de su producto y lo probamos en la máquina.
Etiqueta: Máquina automática de flujo de flujo de almohada horizontal, China, fabricantes, personalizado, al por mayor, precio, barato, descuento



