Secador por pulverización en productos farmacéuticos
Muestra de productos de secado por aspersión



Parámetros del producto de secado por aspersión
Artículo | Especificación | |
Evaporación de agua | 100kg/h | |
Método de atomización | Atomizador centrífugo de alta velocidad (disponible con accionamiento mecánico o regulación de velocidad de frecuencia continua) | |
Revolución del atomizador (rpm) | 18000 | |
Diámetro del disco atomizador (mm) | 120 | |
Tasa de recuperación de polvo seco (porcentaje) | Alrededor Mayor o igual a 95 | |
Longitud del área cubierta (m) | 5.2 | |
Ancho del área cubierta (m) | 3.5 | |
Altura del cuerpo de la torre (m) | 6.7 | |
Altura de elevación de la boquilla (m) | 3.2 | |
Temperatura de entrada de aire | 140~350 grados | |
Temperatura de salida de aire | 80~90 grados | |
Energía de calefacción eléctrica | Según la forma de procesamiento | |
Notas: La cantidad de humedad evaporada depende de las características de la materia prima, el contenido de sólidos y la temperatura del aire caliente en la entrada y salida. Los clientes pueden elegir el método de calefacción según las condiciones de la fuente de energía local. | ||





Etiqueta: Secador por pulverización en productos farmacéuticos, China, fabricantes, personalizado, mayorista, precio, barato, descuento




