Atomizador Centrífuga Farmacéutica Líquido Sprying Secado
Descripción del producto
El secador por aspersión de laboratorio adopta una carcasa de acero inoxidable y un diseño de esquina curva. Equipado con componentes eléctricos importados de Schneider, sistema de control PLC, bomba peristáltica autocebante y compresor de aire exento de aceite, es adecuado para producir polvo sólido o productos granulares a partir del secado de materiales líquidos, como emulsión, suspensión, licor, etc.
parámetro principal
artículo | unidad | TP-S15 | TP-S50 | TP-S100 |
Capacidad máxima | ml/h | 1500-2000 | 5000 | 10000 |
Rango de temperatura del aire de entrada | °C | 40°C ~ 300°C | 140°C ~ 300°C Ajustable | 50°C ~ 300°C |
Rango de temperatura del aire de salida | °C | 80°C ~ 90°C | 80°C ~ 90°C | 80°C ~ 90°C |
Sistema de pulverización | / | Boquilla de dos fluidos | Boquilla centrífuga | Boquilla centrífuga |
Precisión de la temperatura | °C | ±1 | ||
Tiempo de secadora | S | 1,0 ~ 1,5 | ||
Velocidad de la bomba de chorro | ml/h | 50 ~ 2000 | 5000 | 10000 |
Tamaño de la boquilla | milímetro | 0.5/0.7/0.75/1.0/1.5/2.0 | ||
Dirección de pulverización | / | Cocorr corriente descendente | ||
Potencia del calentador | / | 3500 W | 6800 W | 12000W |
Potencia total | / | 4500W 220V | 9000W 380V | 22000W 380V |
Fuente de calor | / | eléctrico | ||
Compresor de aire | / | Compresor de aire exento de aceite incorporado | ||
Tasa de restauración de polvo seco | % | ≥95 | ≥98 | |
dimensión | milímetro | 940*850*1500 | 1800*930*2200 | 2500*1600*2800 |
Evaporación máxima de humedad | Kilogramo/h | 2 | 5 | 10 |









Etiqueta: Atomizer Centrifugal Pharmaceutical Liquid Sprying Drying Machine, China, fabricantes, personalizado, al por mayor, precio, barato, descuento





